
Nutra Gold Whitefish Grain Free 13,6 Kg
Precio habitual $49.000Sin cereales para una nutrición óptima
Mezcla de ácidos grasos omega-6 y omega-3 para una piel y un pelaje saludables
Los ingredientes de fibra ayudan a mantener una digestión saludable
La proteína de fuente única ayuda a minimizar la sensibilidad a los alimentos
Las verduras y frutas proporcionan un excelente espectro de fitonutrientes.
Dieta para todas las etapas de la vida
Pescado blanco (15%), harina de pescado, batatas (15%), guisantes, garbanzos, patatas, aceite de canola, orujo de tomate, proteína de patata, linaza, digerido, sal, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca (0,05%), tomates, arándanos, frambuesas.
Proteína | 24,0% |
Contenido graso | 14,0% |
Ceniza bruta | 7,0% |
Fibras crudas | 5,0% |
Humedad | 10,0% |
Calcio | 1,3% |
Fósforo | 1,0% |
Ácidos grasos omega 6 | 2,4% |
Ácidos grasos omega 3 | 0,3% |
Vitamina A | 10,000 UI / kg |
Vitamina D | 3 750 UI / kg |
Vitamina E | 150 UI / kg |
Hidrato de quelato ferroso de aminoácidos | 60 mg / kg |
Hidrato de quelato cúprico de aminoácidos | 7 mg / kg |
Sulfato ferroso monohidrato | 60 mg / kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Hidrato de quelato manganoso de aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido manganoso | 20 mg / kg |
Taurina | 0,1% |
Contenido Calórico: 3550 kcal / kg Energía Metabolizable Calculada.
Sin cereales para una nutrición óptima
Mezcla de ácidos grasos omega-6 y omega-3 para una piel y un pelaje saludables
Los ingredientes de fibra ayudan a mantener una digestión saludable
La proteína de fuente única ayuda a minimizar la sensibilidad a los alimentos
Las verduras y frutas proporcionan un excelente espectro de fitonutrientes.
Dieta para todas las etapas de la vida
Pescado blanco (15%), harina de pescado, batatas (15%), guisantes, garbanzos, patatas, aceite de canola, orujo de tomate, proteína de patata, linaza, digerido, sal, DL-metionina, cloruro de colina, taurina, raíz de achicoria seca (0,05%), tomates, arándanos, frambuesas.
Proteína | 24,0% |
Contenido graso | 14,0% |
Ceniza bruta | 7,0% |
Fibras crudas | 5,0% |
Humedad | 10,0% |
Calcio | 1,3% |
Fósforo | 1,0% |
Ácidos grasos omega 6 | 2,4% |
Ácidos grasos omega 3 | 0,3% |
Vitamina A | 10,000 UI / kg |
Vitamina D | 3 750 UI / kg |
Vitamina E | 150 UI / kg |
Hidrato de quelato ferroso de aminoácidos | 60 mg / kg |
Hidrato de quelato cúprico de aminoácidos | 7 mg / kg |
Sulfato ferroso monohidrato | 60 mg / kg |
Sulfato cúprico pentahidratado | 7 mg / kg |
Yoduro de potasio | 1,5 mg / kg |
Hidrato de quelato manganoso de aminoácidos | 20 mg / kg |
Óxido manganoso | 20 mg / kg |
Taurina | 0,1% |
Contenido Calórico: 3550 kcal / kg Energía Metabolizable Calculada.